Abwasser

Simbach Deutschland   |   Modernisierung   |   EW 20.000   |   2008
Poysdorf Österreich   |   Mech. Equipment, Montage, Inbetriebnahme   |   EW 19.800   |   2008
Focsani Rumänien   |   Turnkey   |   EW 129.000   |   2009 DOWNLOAD PDF
Sevlievo Bulgarien   |   Mech. Equipment, Montage, Inbetriebnahme   |   EW 54.000   |   2009 DOWNLOAD PDF
Katerini Griechenland   |   Vergrößerung / Modernisierung   |   EW 80.000   |   2010 DOWNLOAD PDF
Amstetten Österreich   |   Mech. Equipment (Faulturm)   |   EW 150.000   |   2010  DOWNLOAD PDF
Ternitz Österreich   |   Extension / Modernisierung   |   EW 41.000   |   2011
Hainbach Österreich   |   Mech. Equipment, Montage, Inbetriebnahme   |   EW 54.000   |   2011
Karlovac Kroatien   |   Turnkey   |   EW 98.500   |   2012
Otok, Cerna, Ivankova Kroatien   |   Turnkey   |   EW 22.500   |   2012
Slavonski Brod Kroatien   |   Turnkey   |   EW 80.000   |   2013
Tulcea Rumänien   |   Turnkey   |   EW 100.000   |   2014
Ramsau Österreich   |   Mech. Equipment, Montage, Inbetriebnahme   |   EW 12.550   |   2014
El Milia* Algerien   |   Turnkey + Betriebsführung   |   EW 100.000   |   2015
Varna Bulgarien  |   Modernisierung   |   EW 360.000   |   2015 DOWNLOAD PDF
Traismauer Österreich   |   Vergrößerung / Modernisierung   |   EW 280.000   |   2015 DOWNLOAD PDF
Swarzewo Polen   |   Vergrößerung / Modernisierung   |   EW 176.800   |   2016 DOWNLOAD PDF
Sisak Kroatien |  Turnkey   |   EW 60.000   |   2018 DOWNLOAD PDF 
Županja
Kroatien |  Turnkey   |   EW 17.000   |   2018 DOWNLOAD PDF
Gasteinertal Österreich | Mech. Equipment, Montage, Inbetriebnahme   |   EW 60.000   |   2019  
Seekirchen Österreich | Mech. Equipment, Montage, Inbetriebnahme   |   EW 35.000   |   2019  
Sidi Bouzid Tunesien |  Turnkey   |   EW 136.000   |   2020  
Raska Serbien | Turnkey  |   EW 16.500   |   2020  
Rhegaia Algerien | Vergrößerung / Modernisierung  |   EW 720.000   |   2021  
Wien Österreich | Mech. Equipment, Montage, Inbetriebnahme   |   EW 4.000.000   |   2021  
Vukovar Kroatien |  Turnkey   |   EW 42.000   |   2023 DOWNLOAD PDF
Nova Gradiška
Kroatien |  Turnkey   |   EW 23.600   |   2023 DOWNLOAD PDF

* Referenz in Folge durch Akquisition erhalten

Trinkwasser

Martinesti* Rumänien   |   Modernisierung   |   51.840 m³ / Tag   |   2010
Dumbravia* Rumänien   |   Modernisierung   |   77.319 m³ / Tag   |   2011
Ben Taiba* Algerien   |   Turnkey   |   43.200 m³ / Tag   |   2015
Sfax* Tunesien   |   Container   |   180 m³ / Tag   |   2009
Belli* Tunesien   |   Turnkey   |   34.560 m³ / Tag   |   2015
Ghedir El Golla* Tunesien   |   Turnkey   |   172.800 m³ / Tag   |   2016
Fernana* Tunesien |   Turnkey   |   34.560 m³ / Tag   |   2019
Mahouane Algerien |   Mech. Equipment   |   140.400 m³ / Tag   |   2020 DOWNLOAD PDF
Boussiaba Algerien |   Turnkey   |   60.000 m³ / Tag   |   2021

* Referenz in Folge durch Akquisition erhalten

Entsalzung - Umkehrosmose

Rafah* Ägypten   |   Turnkey   |   5.000 m³ / Tag   |   2016
El Sheik Zowayed* Ägypten   |   Turnkey   |   5.000 m³ / Tag   |   2016
Al Arish* Ägypten   |   Mech. Equip.   |   5.000 m³ / Tag   |   2016
Quarghla* Algerien   |   Turnkey   |   60.000 m³ / Tag   |   2016
South Tunisia Tunesien   |   Turnkey   |   14.000 m³ / Tag   |   2016
Bernice Ägypten  |   Mech. Equipment |   3.000 m³ / Tag   |   2019
Nuweiba Ägypten  |   Turnkey   |   15.000 m³ / Tag   |   2022

* Referenz in Folge durch Akquisition erhalten

Sonstige Gewerke

Hochwasserschutz Golling Österreich   |   Pumpstationen  |   11 m³ / s   |   2008
Schottenring Wasserzulauf der Donau Österreich   |   Pumpstationen   |   1,5 m³ / s   |   2012
Hochwasserschutz Machland Österreich   |   Pumpstationen   |   46 m³ / s   |   2014
Hochwasserschutz Marchfeldschutzdamm Österreich   |   Masch.- und EMSR-Ausrüstung  |   2019
Hochwasserschutz St. Pantaleon-Erla Österreich   |   Masch.- und EMSR-Ausrüstung  |   2019
Hochwasserschutz Sarling-Säusenstein Österreich   |   Masch. Ausrüstung   |   2019